
2-комнатная, 30 м²
- Планировка
- 2-комнатная 29.98
- Этаж
- 11
- Корпус
- 4
- Срок
- 2 квартал 2028
15,9 млн ₽
Астра КонтинентальДвухкомнатные
Ниже — 72 планировки двухкомнатных квартир: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант — 30 м², самый просторный — 43,7 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

15,9 млн ₽

13,9 млн ₽

15,3 млн ₽

14,15 млн ₽

15,3 млн ₽

14,2 млн ₽

14,7 млн ₽

14,3 млн ₽

14,9 млн ₽

16,35 млн ₽

15,95 млн ₽

16 млн ₽

15,35 млн ₽

16,15 млн ₽

15,35 млн ₽

14,95 млн ₽

14,75 млн ₽

15,35 млн ₽

16,15 млн ₽

14,75 млн ₽

16,15 млн ₽

16,15 млн ₽

15,05 млн ₽

16,15 млн ₽

16,15 млн ₽

16,15 млн ₽

15,2 млн ₽

14,5 млн ₽

16,3 млн ₽

16,3 млн ₽

16,3 млн ₽

15,25 млн ₽

14,95 млн ₽

16,3 млн ₽

16,45 млн ₽

16,45 млн ₽

15,15 млн ₽

17,4 млн ₽

16,9 млн ₽

17,4 млн ₽

16,2 млн ₽

16,3 млн ₽

17,05 млн ₽

16,4 млн ₽

18,05 млн ₽

15,85 млн ₽

17,45 млн ₽

15,85 млн ₽

17,8 млн ₽

17,8 млн ₽

17,8 млн ₽

16,4 млн ₽

17,85 млн ₽

18,1 млн ₽

16,55 млн ₽

18,25 млн ₽

18,25 млн ₽

18,45 млн ₽

18,6 млн ₽

18,55 млн ₽

18,6 млн ₽

18,85 млн ₽

18,85 млн ₽

17,3 млн ₽

19,2 млн ₽

19,2 млн ₽

17,7 млн ₽

19,7 млн ₽

19,9 млн ₽

19,85 млн ₽

20,8 млн ₽

19,05 млн ₽
Чертежей на странице: 72. Данные застройщика от 26.09.2026.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами — скажем честно, где выгоднее.
В жилом комплексе «Астра Континенталь» 99 квартир этого формата: площади от 30 до 43,7 м². Все свободны. Цена начинается от 13,9 млн ₽, это около 435 531 ₽ за квадратный метр.
От 30 до 43,7 м².
От 13,9 млн ₽. Около 435 531 ₽ за м².
2 квартал 2028, 4 квартал 2029, 3 квартал 2026.
Этажи — с 1 по 12. Расположены в корпусах 4, 5.1, 5.2, 2. Сроки сдачи — 2 квартал 2028, 4 квартал 2029, 3 квартал 2026.
Жилой комплекс «Астра Континенталь» стоит по адресу Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, Большой Смоленский проспект, улица Седова, Невский; сейчас в продаже 278 квартир. Мы — официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие лоты вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер — перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
Таблица собирается из прайса застройщика: площадь, этаж, корпус и цена по каждому лоту этой комнатности.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 30,18 м² | 3 | 5.1 | 13 900 000 ₽ |
| 2-комнатная | 30,46 м² | 1 | 4 | 14 150 208 ₽ |
| 2-комнатная | 30,54 м² | 1 | 4 | 14 200 092 ₽ |
| 2-комнатная | 30,7 м² | 1 | 4 | 14 300 060 ₽ |
| 2-комнатная | 32,67 м² | 10 | 2 | 14 500 000 ₽ |
| 2-комнатная | 30,68 м² | 12 | 5.2 | 14 700 169 ₽ |
| 2-комнатная | 32,14 м² | 11 | 5.2 | 14 750 074 ₽ |
| 2-комнатная | 32,14 м² | 11 | 5.2 | 14 750 074 ₽ |
| 2-комнатная | 32,28 м² | 11 | 5.2 | 14 750 120 ₽ |
| 2-комнатная | 31,04 м² | 12 | 5.2 | 14 900 100 ₽ |
| 2-комнатная | 32,85 м² | 5 | 5.1 | 14 950 000 ₽ |
| 2-комнатная | 32,12 м² | 1 | 4 | 14 950 029 ₽ |
| 2-комнатная | 32,41 м² | 1 | 4 | 15 050 021 ₽ |
| 2-комнатная | 33,48 м² | 11 | 5.1 | 15 150 185 ₽ |
| 2-комнатная | 32,65 м² | 1 | 4 | 15 200 044 ₽ |
| 2-комнатная | 32,83 м² | 1 | 4 | 15 250 077 ₽ |
| 2-комнатная | 32,83 м² | 1 | 4 | 15 250 077 ₽ |
| 2-комнатная | 30,5 м² | 2 | 4 | 15 300 157 ₽ |
| 2-комнатная | 30,45 м² | 2 | 4 | 15 300 181 ₽ |
| 2-комнатная | 32,2 м² | 12 | 5.2 | 15 350 027 ₽ |
| 2-комнатная | 32,02 м² | 12 | 5.2 | 15 350 252 ₽ |
| 2-комнатная | 32,14 м² | 12 | 5.2 | 15 350 273 ₽ |
| 2-комнатная | 32,11 м² | 12 | 5.2 | 15 350 519 ₽ |
| 2-комнатная | 33,48 м² | 12 | 5.1 | 15 750 080 ₽ |
| 2-комнатная | 35,49 м² | 8 | 5.1 | 15 850 082 ₽ |
| 2-комнатная | 35,56 м² | 8 | 5.1 | 15 850 212 ₽ |
| 2-комнатная | 35,56 м² | 10 | 5.1 | 15 850 212 ₽ |
| 2-комнатная | 29,98 м² | 11 | 4 | 15 900 118 ₽ |
| 2-комнатная | 31,92 м² | 2 | 4 | 15 950 089 ₽ |
| 2-комнатная | 32,01 м² | 2 | 4 | 16 000 231 ₽ |
| 2-комнатная | 32,44 м² | 3 | 4 | 16 150 092 ₽ |
| 2-комнатная | 32,44 м² | 4 | 4 | 16 150 092 ₽ |
| 2-комнатная | 32,3 м² | 3 | 4 | 16 150 129 ₽ |
| 2-комнатная | 32,3 м² | 3 | 4 | 16 150 129 ₽ |
| 2-комнатная | 32,3 м² | 5 | 4 | 16 150 129 ₽ |
| 2-комнатная | 32,49 м² | 2 | 4 | 16 150 129 ₽ |
| 2-комнатная | 32,49 м² | 6 | 4 | 16 150 129 ₽ |
| 2-комнатная | 32,49 м² | 3 | 4 | 16 150 129 ₽ |
| 2-комнатная | 32,49 м² | 2 | 4 | 16 150 129 ₽ |
| 2-комнатная | 32,62 м² | 3 | 4 | 16 150 146 ₽ |
| 2-комнатная | 32,07 м² | 2 | 4 | 16 150 163 ₽ |
| 2-комнатная | 32,31 м² | 2 | 4 | 16 150 186 ₽ |
| 2-комнатная | 32,27 м² | 3 | 4 | 16 150 215 ₽ |
| 2-комнатная | 34,28 м² | 12 | 5.2 | 16 200 145 ₽ |
| 2-комнатная | 32,71 м² | 2 | 4 | 16 300 080 ₽ |
| 2-комнатная | 32,95 м² | 2 | 4 | 16 300 085 ₽ |
| 2-комнатная | 32,78 м² | 2 | 4 | 16 300 134 ₽ |
| 2-комнатная | 32,78 м² | 2 | 4 | 16 300 134 ₽ |
| 2-комнатная | 34,55 м² | 12 | 5.2 | 16 300 137 ₽ |
| 2-комнатная | 32,81 м² | 2 | 4 | 16 300 270 ₽ |
| 2-комнатная | 31,45 м² | 8 | 4 | 16 350 132 ₽ |
| 2-комнатная | 36,85 м² | 8 | 5.1 | 16 400 148 ₽ |
| 2-комнатная | 36,85 м² | 9 | 5.1 | 16 400 148 ₽ |
| 2-комнатная | 34,91 м² | 12 | 5.1 | 16 400 247 ₽ |
| 2-комнатная | 33,26 м² | 4 | 4 | 16 450 047 ₽ |
| 2-комнатная | 33,26 м² | 3 | 4 | 16 450 047 ₽ |
| 2-комнатная | 35,49 м² | 11 | 5.1 | 16 450 094 ₽ |
| 2-комнатная | 33,29 м² | 3 | 4 | 16 450 170 ₽ |
| 2-комнатная | 37,37 м² | 8 | 5.1 | 16 550 257 ₽ |
| 2-комнатная | 36,85 м² | 11 | 5.1 | 16 650 101 ₽ |
Свободно 99 лотов. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.









Пришлём свободные лоты с планировками, площадями и действующими ценами застройщика. Ответим в рабочее время и объясним, чем корпуса отличаются друг от друга.
Пришлём свободные квартиры с планировками, площадями и ценами застройщика. Ответим в рабочее время, обычно в течение часа.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.